Dati Aperti - Atene s.r.l.
Atti generali
Votami:
Come previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica si pubblicano i dati dello statuto.
Ente gestore:
Atene
Livello amministrativo:
Atene
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
09/05/2022 | Relazione sul Governo Societario di Atene srl al 31 Dicembre 2021 [950.41 KB] | ||
14/03/2022 | Verbale dell'Assemblea di messa in liquidazione di Atene [986.39 KB] | ||
28/06/2021 | Relazione sul Governo Societario di Atene srl al 31 Dicembre 2020 [937 KB] | ||
10/07/2020 | Relazione sul Governo Societario di Atene srl al 31 Dicembre 2019 [1.23 MB] | ||
03/03/2020 | Regolamento del personale dipendente 2020 [524.52 KB] | ||
23/04/2019 | Relazione sul Governo Societario di Atene srl al 31 Dicembre 2018 [277.24 KB] | ||
30/09/2018 | Codice etico 2018 [290.06 KB] | ||
30/04/2018 | Statuto (aggiornato settembre 2018) [42.38 KB] | ||
30/04/2018 | Piano triennale per la trasparenza [218.21 KB] | ||
30/04/2018 | Relazione sul Governo Societario di Atene srl al 31 Dicembre 2017 [296.75 KB] |
Referente
Referente | |
---|---|
Gianluca Bertucci: Direttore | bertucci@atene.it |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
su richiesta | 24/12/2014 - 11:23 | 09/05/2022 - 16:46 | Trasparenza | atti generali, documentazione, allegati |