Dati Aperti - Atene s.r.l.
Bilancio
Votami:
In questa sezione è possibile consultare gli ultimi cinque bilanci di Atene, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 29 del decreto legislativo n.33/2013.
Ente gestore:
Atene
Livello amministrativo:
Atene
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
17/05/2022 | Bilancio 2021 [114.29 KB] | ||
27/07/2021 | Verbale Assemblea approvazione Bilancio anno 2020 [344.55 KB] | ||
26/07/2021 | Bilancio 2020 [102.36 KB] | ||
10/07/2020 | Bilancio 2019 [116.78 KB] | ||
10/07/2020 | Verbale Assemblea approvazione Bilancio anno 2019 [625.06 KB] | ||
17/10/2019 | Bilancio 2018 [113.19 KB] | ||
30/05/2018 | Verbale Assemblea approvazione Bilancio anno 2017 [158.75 KB] | ||
30/05/2018 | Bilancio 2017 [94.73 KB] | ||
30/04/2018 |
Referente
Referente | |
---|---|
Gianluca Bertucci: Direttore | bertucci@atene.it |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 10/11/2016 - 09:31 | 17/05/2022 - 10:04 | Trasparenza | bilancio, bilanci, preventivo, consuntivo |